在国家局口腔卫生检查(nbdhe)和佣金牙科能力评估毕业生成功(鹅去氧胆酸)
年 | nbdhe | 鹅去氧胆酸 | 计划完成* |
---|---|---|---|
2017呈现 | 94% | 100% | 64% |
2016 | 100% | 100% | 72% |
2015 | 100% | 100% | 68% |
*计划完成基于那些在周期开始节目的百分比。
在国家局口腔卫生检查(nbdhe)和佣金牙科能力评估毕业生成功(鹅去氧胆酸)
年 | nbdhe | 鹅去氧胆酸 | 计划完成* |
---|---|---|---|
2017呈现 | 94% | 100% | 64% |
2016 | 100% | 100% | 72% |
2015 | 100% | 100% | 68% |
*计划完成基于那些在周期开始节目的百分比。